Баллон классической цилиндрической формы для мультиклапана, с горловиной, расположенной под углом 30º (по заказу возможно индивидуальное расположение горловины), крепится при помощи универсальных рамок с лентами. Баллоны больших объемов оснащяются дополнительным предохранительным клапаном. |
|
код | диаметр D [mm] | объем V [l] | объем V80% [l] | вес [kg] | длина L [mm] |
W20001011 | 200 | 10 | 8 | 6.4 | 382 |
W20001511 | 200 | 15 | 12 | 8.6 | 550 |
W20002011 | 200 | 20 | 16 | 10.8 | 717 |
W20002511 | 200 | 25 | 20 | 13 | 884 |
W20003011 | 200 | 30 | 24 | 15.1 | 1052 |
W20003511 | 200 | 35 | 28 | 17.3 | 1219 |
W20004011 | 200 | 40 | 32 | 19.5 | 1387 |
W20004511 | 200 | 45 | 36 | 21.6 | 1554 |
W23002311 | 230 | 23 | 18.4 | 11.2 | 630 |
W23003011 | 230 | 30 | 24 | 13.8 | 809 |
W23003811 | 230 | 38 | 30.4 | 16.9 | 1014 |
W23004711 | 230 | 47 | 37.6 | 20.3 | 1245 |
W24402411 | 244 | 24 | 19.2 | 12 | 600 |
W24403611 | 244 | 36 | 28.8 | 16.2 | 860 |
W24404211 | 244 | 42 | 33.6 | 18.4 | 1000 |
W24405211 | 244 | 52 | 41.6 | 21.6 | 1200 |
W27002511 | 270 | 25 | 20 | 13.4 | 514 |
W27003011 | 270 | 30 | 24 | 15.4 | 607 |
W27003511 | 270 | 35 | 28 | 17.3 | 699 |
W27004011 | 270 | 40 | 32 | 19.2 | 792 |
W27004511 | 270 | 45 | 36 | 21.2 | 884 |
W27005511 | 270 | 55 | 44 | 25 | 1069 |
W27006511 | 270 | 65 | 52 | 29 | 1250 |
W30004011 | 300 | 40 | 32 | 17.6 | 646 |
W30004511 | 300 | 45 | 36 | 19.3 | 720 |
W30005011 | 300 | 50 | 40 | 21 | 793 |
W30005511 | 300 | 55 | 44 | 22.7 | 867 |
W30006011 | 300 | 60 | 48 | 24.4 | 940 |
W30006511 | 300 | 65 | 52 | 26.2 | 1014 |
W30007011 | 300 | 70 | 56 | 27.9 | 1088 |
W31503511 | 315 | 35 | 28 | 15.9 | 531 |
W31504011 | 315 | 40 | 32 | 17.6 | 599 |
W31504511 | 315 | 45 | 36 | 19.3 | 667 |
W31505011 | 315 | 50 | 40 | 20.9 | 734 |
W31505511 | 315 | 55 | 44 | 22.5 | 802 |
W31506011 | 315 | 60 | 48 | 24.2 | 869 |
W31506511 | 315 | 65 | 52 | 25.8 | 937 |
W31507011 | 315 | 70 | 56 | 27.5 | 1004 |
W31508011 | 315 | 80 | 64 | 30.8 | 1139 |
W31509011 | 315 | 90 | 72 | 34 | 1274 |
W31510011 | 315 | 100 | 80 | 37.3 | 1409 |
W31511011 | 315 | 110 | 88 | 40.6 | 1544 |
W36004011 | 360 | 40 | 32 | 17 | 478 |
W36005011 | 360 | 50 | 40 | 19.9 | 582 |
W36005511 | 360 | 55 | 44 | 21.3 | 632 |
W36006011 | 360 | 60 | 48 | 22.8 | 686 |
W36007011 | 360 | 70 | 56 | 25.7 | 789 |
W36008011 | 360 | 80 | 64 | 28.5 | 892 |
W36008511 | 360 | 85 | 68 | 30 | 944 |
W36009011 | 360 | 90 | 72 | 31.4 | 996 |
W36010011 | 360 | 100 | 80 | 34.3 | 1099 |
W36010511 | 360 | 105 | 84 | 36 | 1160 |
W36011011 | 360 | 110 | 88 | 37.2 | 1203 |
W36011611 | 360 | 116 | 92.8 | 39 | 1265 |
W36012011 | 360 | 120 | 96 | 40.1 | 1307 |
W36013011 | 360 | 130 | 104 | 43 | 1411 |
W36014001 | 360 | 140 | 112 | 46 | 1515 |
W40009011 | 400 | 90 | 72 | 30.2 | 847 |
W40010011 | 400 | 100 | 80 | 32.8 | 930 |
W40011011 | 400 | 110 | 88 | 35.4 | 1014 |
W40012011 | 400 | 120 | 96 | 38 | 1097 |
W40013011 | 400 | 130 | 104 | 40.6 | 1180 |
W40014011 | 400 | 140 | 112 | 43.1 | 1263 |
W40015001 | 400 | 150 | 120 | 45.7 | 1347 |
W40016001 | 400 | 160 | 128 | 48.3 | 1430 |
W40017001 | 400 | 170 | 136 | 50.9 | 1514 |
W40018001 | 400 | 180 | 144 | 53.5 | 1597 |
W40019001 | 400 | 190 | 152 | 56.1 | 1680 |
W40020001 | 400 | 200 | 160 | 58.7 | 1764 |
W45012001 | 450 | 120 | 96 | 34.5 | 861 |
W45014011 | 450 | 140 | 112 | 39 | 990 |
W45016011 | 450 | 160 | 128 | 43.6 | 1119 |
W45018001 | 450 | 180 | 144 | 48.1 | 1248 |
W45020001 | 450 | 200 | 160 | 52.6 | 1378 |
W45023001 | 450 | 230 | 184 | 59.4 | 1571 |
Универсальное крепление цилиндрических баллонов. |
Установка баллона на транспортном средстве должна предохранять резервуар от перемещения под действием ускорения, не вызывая никаких повреждений, при наполнении резервуара доверху.
Транспортные средства категории M1 и N1:
|
код | диаметр D [mm] | объем V [l] | длина L [mm] | длина L1 [mm] |
S01200010 | 200 | 10 | 370 | 150 |
S01200015 | 200 | 15 | 583 | 150 |
S01200020 | 200 | 20 | 705 | 150 |
S01200025 | 200 | 25 | 872 | 150 |
S01200030 | 200 | 30 | 1040 | 150 |
S01200035 | 200 | 35 | 1207 | 150 |
S01200040 | 200 | 40 | 1375 | 150 |
S01200045 | 200 | 45 | 1542 | 150 |
S01230023 | 230 | 23 | 610 | 155 |
S01230030 | 230 | 30 | 789 | 155 |
S01230038 | 230 | 38 | 994 | 155 |
S01230047 | 230 | 47 | 1225 | 155 |
S01244024 | 244 | 24 | 580 | 155 |
S01244036 | 244 | 36 | 840 | 155 |
S01244042 | 244 | 42 | 980 | 155 |
S01244052 | 244 | 52 | 1180 | 155 |
S01270025 | 270 | 25 | 485 | 160 |
S01270030 | 270 | 30 | 580 | 160 |
S01270035 | 270 | 35 | 670 | 160 |
S01270040 | 270 | 40 | 760 | 160 |
S01270045 | 270 | 45 | 855 | 160 |
S01270050 | 270 | 50 | 950 | 160 |
S01270055 | 270 | 55 | 1040 | 160 |
S01300040 | 300 | 40 | 610 | 175 |
S01300045 | 300 | 45 | 685 | 175 |
S01300050 | 300 | 50 | 760 | 175 |
S01300055 | 300 | 55 | 830 | 175 |
S01300060 | 300 | 60 | 905 | 175 |
S01300065 | 300 | 65 | 980 | 175 |
S01300070 | 300 | 70 | 1055 | 175 |
S01315035 | 315 | 35 | 510 | 195 |
S01315040 | 315 | 40 | 570 | 195 |
S01315045 | 315 | 45 | 635 | 195 |
S01315050 | 315 | 50 | 710 | 195 |
S01315055 | 315 | 55 | 770 | 195 |
S01315060 | 315 | 60 | 840 | 195 |
S01315065 | 315 | 65 | 910 | 195 |
S01315070 | 315 | 70 | 970 | 195 |
S01315080 | 315 | 80 | 1110 | 195 |
S01315090 | 315 | 90 | 1249 | 195 |
S01315100 | 315 | 100 | 1385 | 195 |
S01315110 | 315 | 110 | 1515 | 195 |
S01360040 | 360 | 40 | 440 | 215 |
S01360050 | 360 | 50 | 540 | 215 |
S01360055 | 360 | 55 | 602 | 215 |
S01360060 | 360 | 60 | 650 | 215 |
S01360070 | 360 | 70 | 740 | 215 |
S01360080 | 360 | 80 | 850 | 215 |
S01360085 | 360 | 85 | 914 | 215 |
S01360090 | 360 | 90 | 960 | 215 |
S01360100 | 360 | 100 | 1060 | 215 |
S01360105 | 360 | 105 | 1120 | 215 |
S01360110 | 360 | 110 | 1150 | 215 |
S01360116 | 360 | 116 | 1235 | 215 |
S01360120 | 360 | 120 | 1260 | 215 |
S01360130 | 360 | 130 | 1375 | 215 |
S01360140 | 360 | 140 | 1465 | 215 |
S01400090 | 400 | 90 | 810 | 230 |
S01400100 | 400 | 100 | 890 | 230 |
S01400110 | 400 | 110 | 975 | 230 |
S01400120 | 400 | 120 | 1055 | 230 |
S01400130 | 400 | 130 | 1140 | 230 |
S01400140 | 400 | 140 | 1225 | 230 |
S01400150 | 400 | 150 | 1305 | 230 |
S01400160 | 400 | 160 | 1390 | 230 |
S01400170 | 400 | 170 | 1475 | 230 |
S01400180 | 400 | 180 | 1555 | 230 |
S01400190 | 400 | 190 | 1640 | 230 |
S01400200 | 400 | 200 | 1725 | 230 |
S01450120 | 450 | 120 | 781 | 240 |
S01450140 | 450 | 140 | 910 | 240 |
S01450160 | 450 | 160 | 1039 | 240 |
S01450180 | 450 | 180 | 1168 | 240 |
S01450200 | 450 | 200 | 1298 | 240 |
S01450230 | 450 | 230 | 1491 | 240 |